Salariu învățător 2026
Conduce o clasă de învățământ primar, la toate materiile din programă.
Cât ia în mână un învățător la început, după lege
3.645 lei net
≈ 6.228 lei brut pe lună
Salariul de bază din grila legii, la treapta „Debutant, studii medii”. Sporurile vin peste.
- Debutant
- 3.645 lei
- Definitiv
- 3.803 lei
- Gradul I
- 3.963 lei
Din grila legii salarizării în vigoare, pentru școlile și grădinițele de stat · 17 trepte în tabelul de mai jos · toate sursele
Ce face un învățător
Profesorii în învățământul primar instruiesc elevi la nivel de școală primară. Elaborează planuri de lecție conforme cu obiectivele programei de învățământ pentru diversele materii pe care le predau, de exemplu, matematică, limbi străine, științele naturii și muzică.
Ce face în mod obișnuit
- Pregătește tinerii pentru viața adultă
- Observă progresul școlar al elevilor și studenților
- Asigură respectarea disciplinei în rândul elevilor și studenților
- Distribuie teme pentru acasă
- Implementează programe de îngrijire pentru copii
- Garantează siguranța elevilor și studenților
Ce trebuie să știe: norme de funcționare a unităților de învățământ primar, principii ale muncii în echipă, obiective ale curricumului, dificultăți de învățare, procese de evaluare.
Din clasificarea europeană a ocupațiilor ESCO, ocupația „profesor în învățământul primar/profesoară în învățământul primar”.
Grad didactic, studii și vechime în învățământ
Net standard pe trepte didactice.
| Funcție și grad | Studii | Vechime în învățământ | Net lunar |
|---|---|---|---|
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | peste 25 ani | 3.963 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 20-25 ani | 3.898 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 15-20 ani | 3.834 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 10-15 ani | 3.803 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I | M | 5-10 ani | 3.770 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | peste 25 ani | 3.898 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 20-25 ani | 3.866 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 15-20 ani | 3.834 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 10-15 ani | 3.803 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II | M | 5-10 ani | 3.770 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | peste 25 ani | 3.866 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 20-25 ani | 3.834 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 15-20 ani | 3.803 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 10-15 ani | 3.770 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 5-10 ani | 3.739 lei |
| Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv | M | 1-5 ani | 3.707 lei |
| Învățător, educatoare, maistru-instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) debutant | M | până la 1 an | 3.645 lei |
Cod COR: 234101, profesor în învățământul primar · catalogul COR
Întrebări frecvente
Cât câștigă un învățător în România?+−
Cei care lucrează ca învățător declară în medie 3.700 lei net pe lună, după Ghidul salarial eJobs 2026.
Cât câștigă un învățător debutant?+−
La început de carieră, treapta „Învățător, educatoare, maistru-instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) debutant" înseamnă 3.645 lei net pe lună, calculat din salariul de bază brut prevăzut în grila legală, la gradația 0. Cea mai bine plătită treaptă din grilă, „Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I", ajunge la 3.963 lei net pe lună. Peste aceste sume vin gradațiile de vechime și sporurile, care nu sunt incluse aici.
Care sunt treptele de salarizare pentru învățător?+−
Grila legală are 17 de trepte, de la 3.645 lei net pe lună la 3.963 lei net pe lună, înainte de vechime și sporuri. Toate sunt în tabelul de pe pagină.
Cum compar o ofertă de angajare cu salariul unui învățător?+−
Verifică salariul de bază brut, norma și orele, tichetele de masă, sporurile garantate și bonusurile variabile. Folosește calculatorul nostru de salariu ca să afli suma netă exactă a ofertei tale și compar-o cu cifrele de pe această pagină.