Calculator salariu învățământ 2026
Alegi funcția, gradul și vechimea, iar calculatorul îți arată cât primești în mână, după grila în vigoare.
Încadrarea ta
Rezultatul
| Element de salarizare | Sumă |
|---|---|
| Salariu de bază din grilă (gradația 0) | – |
| Gradația de vechime în muncă | – |
| Salariul de bază deținut | – |
| Total brut | – |
| CAS (pensie – 25%) | – |
| CASS (sănătate – 10%) | – |
| Impozit pe venit (10%) | – |
| Salariu net | – |
| CAM (plătit de unitate – 2,25%) | – |
| Cost total pentru unitatea de învățământ | – |
Alege încadrarea și apasă Calculează. Fiecare linie își arată temeiul din lege.
Cum se calculează salariul unui profesor
Salariul nu se citește direct din grilă. Pornește de la suma din grilă, crește cu vechimea, apoi cu sporurile, iar la final se scad taxele obișnuite ale oricărui salariu.
Salariu de bază = suma din grilă × (1 + gradația) Sporuri = salariu de bază × procentul sporului Brut = salariu de bază + sporuri + hrană Net = brut − CAS − CASS − impozit
- Salariu de bază
- suma din grilă × (1 + gradația)
- Sporuri
- salariu de bază × procentul sporului
- Brut
- salariu de bază + sporuri + hrană
- Net
- brut − CAS − CASS − impozit
Suma din grilă o dau funcția, gradul didactic, studiile și anii lucrați în învățământ. Gradația vine din anii de muncă, toți, nu doar cei de la catedră. Sporurile, ca dirigenția sau gradația de merit, se calculează din salariul de după gradație, deci cresc și ele cu vechimea. Hrana e o sumă fixă, aceeași pentru toți. Taxele se calculează ca la orice salariu.
Pe scurt, un profesor ia în mână cam 3.970 de lei la debut și cam 6.190 după 25 de ani cu gradul I.
Gradațiile de vechime
Sunt cinci trepte. Fiecare procent se aplică peste salariul deja crescut de treapta dinainte, așa că la ultima gradație creșterea totală trece puțin de suma procentelor.
| Gradație | VechimeVechime în muncă | Cotă | Cumulat |
|---|---|---|---|
| 0 | sub 3 ani | — | +0,00% |
| 1 | 3–5 ani | +7,5% | +7,50% |
| 2 | 5–10 ani | +5% | +12,87% |
| 3 | 10–15 ani | +5% | +18,52% |
| 4 | 15–20 ani | +2,5% | +21,48% |
| 5 | peste 20 ani | +2,5% | +24,52% |
Ce nu intră în calcul
Calculatorul acoperă salariul din grilă, gradația, sporurile din listă și indemnizația de hrană. Nu include sporurile pentru condiții de muncă, orele plătite separat, premiile sau orele peste normă. Personalul didactic auxiliar, de la secretară la bibliotecar, are o grilă separată. Detaliile sunt pe pagina de metodologie.
Grila de salarizare în învățământ: tabel pentru 2026
Toate cele 97 de rânduri ale grilei pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Sumele sunt brute și reprezintă salariul de pornire, înainte de gradația de vechime și de sporuri.
Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic I
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 8.215 lei brut |
| 20-25 ani | S | 7.682 lei brut |
| 15-20 ani | S | 7.317 lei brut |
| 10-15 ani | S | 7.045 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.935 lei brut |
| 1-5 ani | S | 6.773 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic II
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 7.385 lei brut |
| 20-25 ani | S | 7.025 lei brut |
| 15-20 ani | S | 6.827 lei brut |
| 10-15 ani | S | 6.773 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.718 lei brut |
| 1-5 ani | S | 6.609 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată grad didactic definitiv
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 7.055 lei brut |
| 20-25 ani | S | 6.861 lei brut |
| 15-20 ani | S | 6.718 lei brut |
| 10-15 ani | S | 6.609 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.554 lei brut |
| 1-5 ani | S | 6.501 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de lungă durată debutant
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| până la 1 an | S | 6.446 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic I
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 7.051 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.882 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.773 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.718 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.609 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic II
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 6.882 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.663 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.609 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.554 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.501 lei brut |
| 1-5 ani | SSD | 6.446 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată grad didactic definitiv
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 6.718 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.609 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.554 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.501 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.446 lei brut |
| 1-5 ani | SSD | 6.391 lei brut |
Profesor, educator-puericultor studii superioare de scurtă durată debutant
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| până la 1 an | SSD | 6.337 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic I
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 7.045 lei brut |
| 20-25 ani | S | 6.935 lei brut |
| 15-20 ani | S | 6.827 lei brut |
| 10-15 ani | S | 6.773 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.663 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic II
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 6.882 lei brut |
| 20-25 ani | S | 6.773 lei brut |
| 15-20 ani | S | 6.718 lei brut |
| 10-15 ani | S | 6.663 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.609 lei brut |
| 1-5 ani | S | 6.554 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată grad didactic definitiv
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | S | 6.773 lei brut |
| 20-25 ani | S | 6.718 lei brut |
| 15-20 ani | S | 6.663 lei brut |
| 10-15 ani | S | 6.609 lei brut |
| 5-10 ani | S | 6.554 lei brut |
| 1-5 ani | S | 6.501 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare lungă durată debutant
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| până la 1 an | S | 6.446 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic I
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 6.882 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.718 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.609 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.554 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.501 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic II
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 6.773 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.663 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.609 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.554 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.501 lei brut |
| 1-5 ani | SSD | 6.446 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată grad didactic definitiv
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | SSD | 6.663 lei brut |
| 20-25 ani | SSD | 6.609 lei brut |
| 15-20 ani | SSD | 6.554 lei brut |
| 10-15 ani | SSD | 6.501 lei brut |
| 5-10 ani | SSD | 6.446 lei brut |
| 1-5 ani | SSD | 6.391 lei brut |
Institutor, maistru-instructor studii superioare scurtă durată debutant
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| până la 1 an | SSD | 6.337 lei brut |
Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic I
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | M | 6.773 lei brut |
| 20-25 ani | M | 6.663 lei brut |
| 15-20 ani | M | 6.554 lei brut |
| 10-15 ani | M | 6.501 lei brut |
| 5-10 ani | M | 6.446 lei brut |
Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic II
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | M | 6.663 lei brut |
| 20-25 ani | M | 6.609 lei brut |
| 15-20 ani | M | 6.554 lei brut |
| 10-15 ani | M | 6.501 lei brut |
| 5-10 ani | M | 6.446 lei brut |
Învățător, educatoare, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) grad didactic definitiv
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | M | 6.609 lei brut |
| 20-25 ani | M | 6.554 lei brut |
| 15-20 ani | M | 6.501 lei brut |
| 10-15 ani | M | 6.446 lei brut |
| 5-10 ani | M | 6.391 lei brut |
| 1-5 ani | M | 6.337 lei brut |
Învățător, educatoare, maistru-instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal) debutant
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| până la 1 an | M | 6.228 lei brut |
Profesor, învățător, educatoare, educator, maistru- instructor, educator-puericultor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate)
| Vechime în învățământ | Studii | Brut / lună |
|---|---|---|
| peste 25 ani | M | 6.554 lei brut |
| 20-25 ani | M | 6.501 lei brut |
| 15-20 ani | M | 6.446 lei brut |
| 10-15 ani | M | 6.391 lei brut |
| 5-10 ani | M | 6.337 lei brut |
| 1-5 ani | M | 6.282 lei brut |
| până la 1 an | M | 6.228 lei brut |
Sursă: Legea-cadru 153/2017, anexa I, coloana din iunie 2024, rămasă în plată.
Întrebări frecvente
Ce salariu are un profesor în 2026?+−
Depinde de grad și de vechime. Un profesor debutant cu studii superioare ia în mână cam 3.970 de lei, iar unul cu gradul I și peste 25 de ani de vechime, cam 6.190. Dirigenția adaugă 10% la salariul de bază.
De ce contează două feluri de vechime?+−
Anii lucrați în învățământ aleg rândul din grilă. Anii de muncă, toți, inclusiv cei de dinainte de catedră, dau gradația. Cine vine la școală după zece ani în privat pornește de jos în grilă, dar cu o gradație mai mare.
Cum se calculează gradația de vechime?+−
Fiecare treaptă adaugă un procent peste salariul deja crescut de treapta dinainte, deci procentele se înmulțesc, nu se adună. La gradația 5, salariul e cu 24,52% peste suma din grilă.
Cât valorează dirigenția?+−
10% din salariul de bază, calculat după gradație, deci crește odată cu vechimea. O primesc diriginții și, fără să fie diriginți, învățătorii, educatoarele și institutorii.
De ce grila în plată e cea din 2024?+−
Pentru că salariile de bază din sectorul public au fost înghețate prin lege, în 2025 și din nou în 2026. Coloana din iunie 2024 a anexei a rămas cea după care se plătește.
Grila arată salariul brut sau net?+−
Brut, și doar salariul de pornire, înainte de gradație și de sporuri. Cât primești în mână afli din calculatorul de mai sus.
Mai departe
- Salariu profesorGrila și reperele din sectorul de educație.
- Salariu învățătorGrila pentru cadrele din învățământul primar.
- Salariu educatorSalarii și trepte pentru învățământul preșcolar.
- Calculator salariu sănătateAceeași lege, Anexa II.
- Calculator salariu netBrut în net pentru orice salariu.
- Legea salarizării 2026 a picatDe ce grila în vigoare rămâne Legea 153/2017.