Câștigul salarial mediu brut lunar în Bacău — media 2024
Ca medie a întregului an 2024, câștigul salarial mediu brut lunar din Bacău a fost 7.150 lei, sub media pe țară de 8.061 lei cu 11%. Județul e pe locul 14 din 42. Suma e brută, nu netă, și nu are legătură cu salariul minim din 2026.
Media întregului an 2024 · locul 14 din 42 județe.
Bacău e sub cu 11%.
Media întregului an · CAEN 51 — Transport aerian.
Din cele publicate de INS pentru 2024.
Câștiguri medii brute lunare pe activități în Bacău — media 2024
Coloana din dreapta compară județul cu media din toată țara a aceleiași activități. Unde o activitate are meserii în catalogul nostru, le găsești numite. Toate sunt în catalogul de salarii pe meserii.
| Activitate | Meserii din catalog | Brut lunar · media 2024 | Față de aceeași activitate pe țară |
|---|---|---|---|
| CAEN 51 · Transport aerian | Pilot, Însoțitor de bord (stewardesă) | 18.350 lei | +21% |
| CAEN O · Administrație publică și apărare | Judecător, Procuror, Grefier +5 | 12.709 lei | +6% |
| CAEN 06 · Petrol și gaze | Inginer petrolist | 12.637 lei | −24% |
| CAEN 65 · Asigurări și pensii | Agent de asigurări | 11.990 lei | −24% |
| CAEN D · Energie electrică, termică și gaze | Inginer energetician, Electrician centrală electrică | 11.811 lei | −9% |
| CAEN 64 · Bănci și creditare | Analist financiar, Ofițer de credite | 11.133 lei | −23% |
| CAEN B · Industria extractivă | — | 10.794 lei | −3% |
| CAEN 09 · Activitati de servicii anexe extractiei | Sondor | 10.665 lei | −18% |
| CAEN 52 · Depozitare și logistică | Logistician, Magaziner, Stivuitorist +1 | 10.020 lei | −9% |
| CAEN K · Finanțe și asigurări | — | 9.481 lei | −30% |
| CAEN P · Învățământ | Profesor, Învățător, Educator +2 | 9.292 lei | −4% |
| CAEN 30 · Fabricarea altor mijloace de transport | Inginer aeronautic | 8.706 lei | −4% |
| CAEN F · Construcții | Muncitor în construcții, Zidar, Dulgher +5 | 8.385 lei | +19% |
| CAEN 26 · Calculatoare și electronice | Inginer electronist | 8.292 lei | −10% |
| CAEN Q · Sănătate și asistență socială | Medic, Medic rezident, Asistent medical +10 | 7.869 lei | −7% |
| CAEN 36 · Distribuția apei | Operator stație de apă | 7.691 lei | −2% |
| CAEN 02-03 · Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura | Silvicultor, Pescar | 7.623 lei | +11% |
| CAEN 08 · Alte activitati extractive | — | 7.425 lei | +14% |
| CAEN 72 · Cercetare-dezvoltare | Cercetător | 7.337 lei | −37% |
| CAEN 20 · Fabricarea substantelor si a produselor chimice | Operator chimist | 7.108 lei | −16% |
| CAEN A · Agricultură, silvicultură și pescuit | — | 6.979 lei | +14% |
| CAEN H · Transport și depozitare | — | 6.948 lei | −12% |
| CAEN 37 · Colectarea si epurarea apelor uzate | Operator stație de epurare | 6.925 lei | −7% |
| CAEN 25 · Construcții metalice | Sudor | 6.900 lei | −8% |
| CAEN E · Apă, salubritate și deșeuri | — | 6.621 lei | −3% |
| CAEN 01 · Agricultură | Inginer agronom, Fermier | 6.583 lei | +12% |
| CAEN 28 · Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. | Operator CNC | 6.524 lei | −28% |
| CAEN 62-63 · Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice | Programator, Web developer, Tester QA +3 | 6.505 lei | −62% |
| CAEN INDUSTRIE · INDUSTRIE | — | 6.500 lei | −14% |
| CAEN 61 · Telecomunicații | Inginer telecomunicații | 6.416 lei | −41% |
| CAEN 49 · Transport terestru | Șofer TIR, Șofer de autobuz, Taximetrist +3 | 6.414 lei | −9% |
| CAEN J · Informații și comunicații | — | 6.371 lei | −58% |
| CAEN 29 · Industria auto | Inginer auto | 6.330 lei | −32% |
| CAEN 22 · Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | Operator mase plastice | 6.156 lei | −21% |
| CAEN M · Activități profesionale, științifice și tehnice | Medic veterinar, Contabil, Auditor financiar +10 | 6.141 lei | −37% |
| CAEN R · Cultură și activități recreative | Actor, Muzician, Bibliotecar +2 | 6.088 lei | −8% |
| CAEN L · Tranzacții imobiliare | Agent imobiliar | 6.061 lei | −1% |
| CAEN C · Industria prelucrătoare | Operator producție | 6.055 lei | −16% |
| CAEN 10 · Industria alimentară | Muncitor în industria alimentară, Cofetar | 5.866 lei | +3% |
| CAEN 27 · Fabricarea echipamentelor electrice | Electromecanic | 5.837 lei | −23% |
| CAEN G · Comerț și reparații auto | Farmacist, Asistent de farmacie, Mecanic auto +4 | 5.836 lei | −15% |
| CAEN 11 · Fabricarea bauturilor | — | 5.783 lei | −35% |
| CAEN 17 · Fabricarea hartiei si a produselor din hartie | — | 5.763 lei | −22% |
| CAEN 38-39 · Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare | Operator salubritate | 5.717 lei | −7% |
| CAEN 33 · Reparații de utilaje | Tehnician mentenanță | 5.687 lei | −28% |
| CAEN 16 · Prelucrarea lemnului | Tâmplar | 5.683 lei | +8% |
| CAEN 13 · Fabricarea produselor textile | Țesător | 5.427 lei | −6% |
| CAEN 23 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Sticlar | 5.403 lei | −32% |
| CAEN 14 · Confecții | Croitor | 5.344 lei | +13% |
| CAEN 58 · Activități de editare | Editor | 5.284 lei | −63% |
| CAEN N · Servicii administrative și suport | Agent de turism, Agent de pază, Agent de curățenie +4 | 5.077 lei | −21% |
| CAEN 53 · Poștă și curierat | Curier, Poștaș | 4.957 lei | −12% |
| CAEN 31 · Fabricarea de mobila | Tapițer | 4.825 lei | −8% |
| CAEN 15 · Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor | Cizmar | 4.821 lei | −7% |
| CAEN S · Alte servicii | Frizer, Cosmetician, Preot +1 | 4.663 lei | −13% |
| CAEN 66 · Servicii financiare | Broker, Consultant financiar | 4.553 lei | −41% |
| CAEN 59-60 · Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe | Jurnalist, Cameraman, Regizor | 4.365 lei | −53% |
| CAEN 32 · Alte activitati industriale n.c.a. | Bijutier | 4.247 lei | −26% |
| CAEN I · Hoteluri și restaurante | Bucătar, Chelner, Barman +1 | 4.019 lei | −16% |
| CAEN 21 · Industria farmaceutică | Farmacist în industrie | 3.786 lei | −62% |
| CAEN 18 · Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor | Tipograf | 3.755 lei | −41% |
| CAEN 24 · Metalurgie | Metalurgist | 3.702 lei | −59% |
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online, matricea FOM107E — câștig salarial nominal mediu brut lunar pe activități CAEN Rev.2 și județe, media întregului an 2024. Nu este net și nu este salariul minim; în 2024, pragurile legale au fost stabilite prin HG 900/2023 și HG 598/2024. Reutilizare conform licenței pentru o guvernare deschisă. Sunt medii pe județ, nu pe oraș. Vezi metodologia și toate județele.
Județe din jurul lui
Vecinii din clasament, nu vecinii geografici.
Întrebări frecvente
Care este salariul mediu în Bacău?+−
Ca medie a întregului an 2024, câștigul salarial mediu brut lunar în Bacău a fost 7.150 lei, față de 8.061 lei media brută lunară pe țară — cu 11% sub media națională. Județul este pe locul 14 din 42.
În ce domenii se câștigă cel mai bine în Bacău?+−
Ca medie a întregului an 2024, activitatea cu cel mai mare câștig mediu brut lunar a fost transporturi aeriene (CAEN 51), cu 18.350 lei, iar cea cu valoarea cea mai mică industria metalurgică, cu 3.702 lei. Raportat la media pe țară a aceleiași activități, Bacău stă cel mai bine la transporturi aeriene: 21% peste nivelul național.
De ce cifrele pe județ sunt din 2024, nu din luna curentă?+−
Pentru că INS publică două serii diferite. FOM107E oferă pe județe câștigul salarial mediu brut lunar ca medie a întregului an 2024, pe clasificarea CAEN Rev.2. Seria națională de pe paginile de meserii este lunară și mai recentă; le ținem separate.
Salariul mediu din Bacău este brut sau net?+−
Brut. 7.150 lei este câștigul salarial mediu brut lunar, ca medie a întregului an 2024; include salariul de bază, sporuri și prime. Seria nu publică netul și nu reprezintă salariul minim: în 2024, minimul legal a fost 3.300 lei până la 30 iunie (HG 900/2023) și 3.700 lei din 1 iulie (HG 598/2024). Minimul din 2026 este un reper legal separat.