Salariul mediu în Botoșani
În 2024, câștigul salarial mediu brut din Botoșani a fost 6.381 lei, sub media pe țară de 8.061 lei cu 21%. Județul e pe locul 34 din 42. Defalcarea pe județe se publică anual, nu lunar, așa că aceste cifre sunt mai vechi decât seria lunară de pe paginile de meserii — nu le amestecăm.
Locul 34 din 42 județe.
Botoșani e sub cu 21%.
CAEN 65 — Asigurări și pensii.
Din cele publicate de INS pentru 2024.
Salariile pe activități economice în Botoșani
Coloana din dreapta compară județul cu media națională a aceleiași activități, nu cu media generală — altfel toate activitățile bine plătite ar apărea „peste medie” oriunde s-ar afla. Unde o activitate găzduiește meserii din catalogul nostru, le găsești linkate.
| Activitate | Meserii din catalog | Brut în județ | Față de aceeași activitate pe țară |
|---|---|---|---|
| CAEN 65 · Asigurări și pensii | Agent de asigurări | 12.404 lei | −21% |
| CAEN O · Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public | Funcționar public, Polițist, Pompier +1 | 11.009 lei | −9% |
| CAEN D · Energie și gaze | Inginer energetician, Electrician centrală electrică | 10.239 lei | −21% |
| CAEN 64 · Bănci și creditare | Analist financiar, Ofițer de credite | 8.959 lei | −38% |
| CAEN 27 · Fabricarea echipamentelor electrice | Electromecanic | 8.857 lei | +17% |
| CAEN K · Intermedieri financiare si asigurari | — | 8.579 lei | −36% |
| CAEN P · Administrație publică | Profesor, Învățător, Educator +2 | 8.025 lei | −17% |
| CAEN 61 · Telecomunicații | Inginer telecomunicații | 7.992 lei | −26% |
| CAEN 72 · Cercetare-dezvoltare | Cercetător | 7.980 lei | −32% |
| CAEN Q · Învățământ | Medic, Asistent medical, Stomatolog +4 | 7.828 lei | −8% |
| CAEN 62-63 · Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice | Programator, Web developer, Tester QA +3 | 7.450 lei | −56% |
| CAEN 28 · Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. | Operator CNC | 7.444 lei | −18% |
| CAEN 02-03 · Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura | Silvicultor, Pescar | 7.257 lei | +5% |
| CAEN J · Informatii si comunicatii | — | 7.168 lei | −53% |
| CAEN 36 · Distribuția apei | Operator stație de apă | 6.867 lei | −12% |
| CAEN 52 · Depozitare și logistică | Logistician | 6.763 lei | −38% |
| CAEN M · Tranzacții imobiliare | Medic veterinar, Contabil, Auditor financiar +9 | 6.504 lei | −34% |
| CAEN 37 · Colectarea si epurarea apelor uzate | Operator stație de epurare | 6.464 lei | −13% |
| CAEN F · Constructii | Muncitor în construcții, Zidar, Dulgher +5 | 6.408 lei | −9% |
| CAEN 13 · Fabricarea produselor textile | Țesător | 6.178 lei | +6% |
| CAEN E · Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare | — | 6.140 lei | −10% |
| CAEN R · Activitati de spectacole, culturale si recreative | Actor, Muzician, Bibliotecar +2 | 5.980 lei | −10% |
| CAEN 23 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Sticlar | 5.936 lei | −25% |
| CAEN 11 · Fabricarea bauturilor | — | 5.780 lei | −35% |
| CAEN 22 · Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | Operator mase plastice | 5.759 lei | −26% |
| CAEN INDUSTRIE · INDUSTRIE | — | 5.503 lei | −27% |
| CAEN A · Agricultura, silvicultura si pescuit | — | 5.460 lei | −11% |
| CAEN 25 · Construcții metalice | Sudor | 5.406 lei | −28% |
| CAEN 38-39 · Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare | Operator salubritate | 5.394 lei | −12% |
| CAEN B · Industria extractiva | — | 5.388 lei | −52% |
| CAEN 08 · Alte activitati extractive | — | 5.388 lei | −17% |
| CAEN C · Industria prelucrătoare | Operator producție | 5.244 lei | −27% |
| CAEN G · Comerț | Farmacist, Mecanic auto, Vânzător +3 | 5.174 lei | −24% |
| CAEN H · Transport si depozitare | — | 5.124 lei | −35% |
| CAEN 20 · Fabricarea substantelor si a produselor chimice | Operator chimist | 5.084 lei | −40% |
| CAEN L · Tranzactii imobiliare | Agent imobiliar | 5.004 lei | −18% |
| CAEN 01 · Agricultură | Inginer agronom, Fermier | 4.943 lei | −16% |
| CAEN 49 · Transport terestru | Șofer TIR, Șofer de autobuz, Taximetrist +1 | 4.908 lei | −30% |
| CAEN 10 · Industria alimentară | Muncitor în industria alimentară, Cofetar | 4.847 lei | −15% |
| CAEN 16 · Prelucrarea lemnului | Tâmplar | 4.711 lei | −10% |
| CAEN 53 · Poștă și curierat | Curier, Poștaș | 4.672 lei | −17% |
| CAEN N · Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport | Agent de turism, Agent de pază, Agent de curățenie +3 | 4.666 lei | −27% |
| CAEN 14 · Confecții | Croitor | 4.596 lei | −3% |
| CAEN 15 · Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor | Cizmar | 4.544 lei | −13% |
| CAEN 33 · Reparații de utilaje | Tehnician mentenanță | 4.529 lei | −42% |
| CAEN 31 · Fabricarea de mobila | Tapițer | 4.430 lei | −15% |
| CAEN 18 · Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor | Tipograf | 4.118 lei | −35% |
| CAEN 66 · Servicii financiare | Broker, Consultant financiar | 4.112 lei | −47% |
| CAEN I · Hoteluri si restaurante | Bucătar, Chelner, Barman +1 | 4.107 lei | −14% |
| CAEN 17 · Fabricarea hartiei si a produselor din hartie | — | 3.955 lei | −46% |
| CAEN 59-60 · Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe | Jurnalist, Cameraman, Regizor | 3.817 lei | −59% |
| CAEN 58 · Activități de editare | Editor | 3.730 lei | −74% |
| CAEN 26 · Calculatoare și electronice | Inginer electronist | 3.722 lei | −60% |
| CAEN 32 · Alte activitati industriale n.c.a. | Bijutier | 3.668 lei | −36% |
| CAEN S · Alte activitati de servicii | Frizer, Cosmetician, Tehnician service IT | 3.551 lei | −33% |
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online, matricea FOM107E — câștig salarial mediu brut pe activități CAEN Rev.2 și județe, 2024. Reutilizare conform licenței pentru o guvernare deschisă. Sunt medii pe județ, nu pe oraș: un județ cu un singur angajator mare poate arăta o medie care nu se regăsește în restul localităților. Vezi metodologia și toate județele.
Județe din jurul lui
Vecinii din clasament, nu vecinii geografici.
Întrebări frecvente
Care este salariul mediu în Botoșani?+−
În 2024, câștigul salarial mediu brut în Botoșani a fost 6.381 lei, față de 8.061 lei media pe țară — cu 21% sub media națională. Județul este pe locul 34 din 42. Defalcarea pe județe este anuală: INS nu publică lunar la acest nivel.
În ce domenii se câștigă cel mai bine în Botoșani?+−
Cel mai bine plătită activitate din județ în 2024 a fost asigurări, reasigurări și fonduri de pensii (CAEN 65), cu 12.404 lei brut, iar cea mai slab plătită alte activitati de servicii, cu 3.551 lei. Raportat la media pe țară a aceleiași activități, Botoșani stă cel mai bine la fabricarea echipamentelor electrice: 17% peste nivelul național.
De ce cifrele pe județ sunt din 2024, nu din luna curentă?+−
Pentru că INS publică două serii diferite. Câștigul mediu pe activități economice se publică lunar, la nivel național, și e cel folosit pe paginile de meserii. Defalcarea pe județe se publică anual și pe clasificarea CAEN Rev.2, cu întârziere mai mare. Le ținem separate în loc să amestecăm un an cu o lună.
Salariul mediu din Botoșani este brut sau net?+−
Brut. 6.381 lei este câștigul salarial mediu brut lunar, care include salariul de bază plus sporuri și prime. Pentru net, folosește calculatorul: din brut se scad CAS 25%, CASS 10% și impozit 10%.