Salariul mediu în Sibiu
În 2024, câștigul salarial mediu brut din Sibiu a fost 8.058 lei, sub media pe țară de 8.061 lei cu 0%. Județul e pe locul 7 din 42. Defalcarea pe județe se publică anual, nu lunar, așa că aceste cifre sunt mai vechi decât seria lunară de pe paginile de meserii — nu le amestecăm.
Locul 7 din 42 județe.
Sibiu e sub cu 0%.
CAEN 24 — Metalurgie.
Din cele publicate de INS pentru 2024.
Salariile pe activități economice în Sibiu
Coloana din dreapta compară județul cu media națională a aceleiași activități, nu cu media generală — altfel toate activitățile bine plătite ar apărea „peste medie” oriunde s-ar afla. Unde o activitate găzduiește meserii din catalogul nostru, le găsești linkate.
| Activitate | Meserii din catalog | Brut în județ | Față de aceeași activitate pe țară |
|---|---|---|---|
| CAEN 24 · Metalurgie | Metalurgist | 22.702 lei | +149% |
| CAEN 51 · Transport aerian | Pilot, Însoțitor de bord | 21.697 lei | +43% |
| CAEN 06 · Petrol și gaze | Inginer petrolist | 18.625 lei | +12% |
| CAEN B · Industria extractiva | — | 14.544 lei | +30% |
| CAEN 62-63 · Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice | Programator, Web developer, Tester QA +3 | 13.900 lei | −19% |
| CAEN 09 · Activitati de servicii anexe extractiei | Sondor | 13.377 lei | +3% |
| CAEN J · Informatii si comunicatii | — | 12.727 lei | −17% |
| CAEN D · Energie și gaze | Inginer energetician, Electrician centrală electrică | 11.725 lei | −9% |
| CAEN 65 · Asigurări și pensii | Agent de asigurări | 10.941 lei | −31% |
| CAEN 58 · Activități de editare | Editor | 10.884 lei | −24% |
| CAEN O · Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public | Funcționar public, Polițist, Pompier +1 | 10.873 lei | −10% |
| CAEN 30 · Fabricarea altor mijloace de transport | Inginer aeronautic | 10.805 lei | +20% |
| CAEN 64 · Bănci și creditare | Analist financiar, Ofițer de credite | 10.459 lei | −28% |
| CAEN P · Administrație publică | Profesor, Învățător, Educator +2 | 10.154 lei | +5% |
| CAEN 52 · Depozitare și logistică | Logistician | 10.138 lei | −7% |
| CAEN 61 · Telecomunicații | Inginer telecomunicații | 9.981 lei | −8% |
| CAEN 26 · Calculatoare și electronice | Inginer electronist | 9.764 lei | +6% |
| CAEN 29 · Industria auto | Inginer auto | 9.637 lei | +4% |
| CAEN K · Intermedieri financiare si asigurari | — | 9.298 lei | −31% |
| CAEN Q · Învățământ | Medic, Asistent medical, Stomatolog +4 | 9.150 lei | +8% |
| CAEN 28 · Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. | Operator CNC | 9.020 lei | −1% |
| CAEN 20 · Fabricarea substantelor si a produselor chimice | Operator chimist | 8.897 lei | +5% |
| CAEN 17 · Fabricarea hartiei si a produselor din hartie | — | 8.602 lei | +17% |
| CAEN 21 · Industria farmaceutică | Farmacist în industrie | 8.578 lei | −15% |
| CAEN 27 · Fabricarea echipamentelor electrice | Electromecanic | 8.553 lei | +13% |
| CAEN 33 · Reparații de utilaje | Tehnician mentenanță | 8.548 lei | +9% |
| CAEN INDUSTRIE · INDUSTRIE | — | 8.471 lei | +13% |
| CAEN C · Industria prelucrătoare | Operator producție | 8.191 lei | +14% |
| CAEN M · Tranzacții imobiliare | Medic veterinar, Contabil, Auditor financiar +9 | 8.098 lei | −17% |
| CAEN 25 · Construcții metalice | Sudor | 7.998 lei | +7% |
| CAEN H · Transport si depozitare | — | 7.978 lei | +1% |
| CAEN 49 · Transport terestru | Șofer TIR, Șofer de autobuz, Taximetrist +1 | 7.879 lei | +12% |
| CAEN 36 · Distribuția apei | Operator stație de apă | 7.778 lei | −1% |
| CAEN 22 · Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | Operator mase plastice | 7.567 lei | −3% |
| CAEN 23 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Sticlar | 7.534 lei | −5% |
| CAEN F · Constructii | Muncitor în construcții, Zidar, Dulgher +5 | 7.468 lei | +6% |
| CAEN 72 · Cercetare-dezvoltare | Cercetător | 6.962 lei | −41% |
| CAEN R · Activitati de spectacole, culturale si recreative | Actor, Muzician, Bibliotecar +2 | 6.954 lei | +5% |
| CAEN 11 · Fabricarea bauturilor | — | 6.866 lei | −22% |
| CAEN E · Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare | — | 6.629 lei | −3% |
| CAEN 15 · Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor | Cizmar | 6.612 lei | +27% |
| CAEN 02-03 · Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura | Silvicultor, Pescar | 6.544 lei | −5% |
| CAEN A · Agricultura, silvicultura si pescuit | — | 6.438 lei | +5% |
| CAEN 13 · Fabricarea produselor textile | Țesător | 6.411 lei | +10% |
| CAEN 10 · Industria alimentară | Muncitor în industria alimentară, Cofetar | 6.373 lei | +12% |
| CAEN 01 · Agricultură | Inginer agronom, Fermier | 6.309 lei | +8% |
| CAEN 53 · Poștă și curierat | Curier, Poștaș | 6.203 lei | +10% |
| CAEN G · Comerț | Farmacist, Mecanic auto, Vânzător +3 | 6.162 lei | −10% |
| CAEN N · Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport | Agent de turism, Agent de pază, Agent de curățenie +3 | 6.139 lei | −4% |
| CAEN 08 · Alte activitati extractive | — | 6.027 lei | −7% |
| CAEN 38-39 · Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare | Operator salubritate | 5.642 lei | −8% |
| CAEN 14 · Confecții | Croitor | 5.627 lei | +19% |
| CAEN 18 · Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor | Tipograf | 5.584 lei | −12% |
| CAEN 16 · Prelucrarea lemnului | Tâmplar | 5.572 lei | +6% |
| CAEN 31 · Fabricarea de mobila | Tapițer | 5.510 lei | +6% |
| CAEN L · Tranzactii imobiliare | Agent imobiliar | 5.475 lei | −10% |
| CAEN 37 · Colectarea si epurarea apelor uzate | Operator stație de epurare | 5.434 lei | −27% |
| CAEN 32 · Alte activitati industriale n.c.a. | Bijutier | 5.395 lei | −6% |
| CAEN S · Alte activitati de servicii | Frizer, Cosmetician, Tehnician service IT | 5.217 lei | −2% |
| CAEN 66 · Servicii financiare | Broker, Consultant financiar | 5.214 lei | −32% |
| CAEN I · Hoteluri si restaurante | Bucătar, Chelner, Barman +1 | 5.192 lei | +9% |
| CAEN 59-60 · Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe | Jurnalist, Cameraman, Regizor | 4.577 lei | −51% |
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online, matricea FOM107E — câștig salarial mediu brut pe activități CAEN Rev.2 și județe, 2024. Reutilizare conform licenței pentru o guvernare deschisă. Sunt medii pe județ, nu pe oraș: un județ cu un singur angajator mare poate arăta o medie care nu se regăsește în restul localităților. Vezi metodologia și toate județele.
Județe din jurul lui
Vecinii din clasament, nu vecinii geografici.
Întrebări frecvente
Care este salariul mediu în Sibiu?+−
În 2024, câștigul salarial mediu brut în Sibiu a fost 8.058 lei, față de 8.061 lei media pe țară — cu 0% sub media națională. Județul este pe locul 7 din 42. Defalcarea pe județe este anuală: INS nu publică lunar la acest nivel.
În ce domenii se câștigă cel mai bine în Sibiu?+−
Cel mai bine plătită activitate din județ în 2024 a fost industria metalurgică (CAEN 24), cu 22.702 lei brut, iar cea mai slab plătită activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; activitati de difuzare si transmitere de programe, cu 4.577 lei. Raportat la media pe țară a aceleiași activități, Sibiu stă cel mai bine la industria metalurgică: 149% peste nivelul național.
De ce cifrele pe județ sunt din 2024, nu din luna curentă?+−
Pentru că INS publică două serii diferite. Câștigul mediu pe activități economice se publică lunar, la nivel național, și e cel folosit pe paginile de meserii. Defalcarea pe județe se publică anual și pe clasificarea CAEN Rev.2, cu întârziere mai mare. Le ținem separate în loc să amestecăm un an cu o lună.
Salariul mediu din Sibiu este brut sau net?+−
Brut. 8.058 lei este câștigul salarial mediu brut lunar, care include salariul de bază plus sporuri și prime. Pentru net, folosește calculatorul: din brut se scad CAS 25%, CASS 10% și impozit 10%.