Câștigul salarial mediu brut lunar în Vrancea — media 2024
Ca medie a întregului an 2024, câștigul salarial mediu brut lunar din Vrancea a fost 6.315 lei, sub media pe țară de 8.061 lei cu 22%. Județul e pe locul 38 din 42. Suma e brută, nu netă, și nu are legătură cu salariul minim din 2026.
Media întregului an 2024 · locul 38 din 42 județe.
Vrancea e sub cu 22%.
Media întregului an · CAEN 09 — Activitati de servicii anexe extractiei.
Din cele publicate de INS pentru 2024.
Câștiguri medii brute lunare pe activități în Vrancea — media 2024
Coloana din dreapta compară județul cu media din toată țara a aceleiași activități. Unde o activitate are meserii în catalogul nostru, le găsești numite. Toate sunt în catalogul de salarii pe meserii.
| Activitate | Meserii din catalog | Brut lunar · media 2024 | Față de aceeași activitate pe țară |
|---|---|---|---|
| CAEN 09 · Activitati de servicii anexe extractiei | Sondor | 15.093 lei | +16% |
| CAEN 06 · Petrol și gaze | Inginer petrolist | 13.568 lei | −19% |
| CAEN 65 · Asigurări și pensii | Agent de asigurări | 12.113 lei | −23% |
| CAEN O · Administrație publică și apărare | Judecător, Procuror, Grefier +5 | 10.996 lei | −9% |
| CAEN 52 · Depozitare și logistică | Logistician, Magaziner, Stivuitorist +1 | 10.068 lei | −8% |
| CAEN D · Energie electrică, termică și gaze | Inginer energetician, Electrician centrală electrică | 9.582 lei | −26% |
| CAEN P · Învățământ | Profesor, Învățător, Educator +2 | 9.527 lei | −1% |
| CAEN 64 · Bănci și creditare | Analist financiar, Ofițer de credite | 9.514 lei | −34% |
| CAEN 37 · Colectarea si epurarea apelor uzate | Operator stație de epurare | 9.306 lei | +25% |
| CAEN K · Finanțe și asigurări | — | 8.841 lei | −34% |
| CAEN 36 · Distribuția apei | Operator stație de apă | 8.294 lei | +6% |
| CAEN 72 · Cercetare-dezvoltare | Cercetător | 7.694 lei | −34% |
| CAEN 28 · Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. | Operator CNC | 7.203 lei | −21% |
| CAEN Q · Sănătate și asistență socială | Medic, Medic rezident, Asistent medical +10 | 7.068 lei | −17% |
| CAEN 17 · Fabricarea hartiei si a produselor din hartie | — | 6.966 lei | −6% |
| CAEN 61 · Telecomunicații | Inginer telecomunicații | 6.910 lei | −36% |
| CAEN E · Apă, salubritate și deșeuri | — | 6.894 lei | +1% |
| CAEN H · Transport și depozitare | — | 6.854 lei | −13% |
| CAEN 49 · Transport terestru | Șofer TIR, Șofer de autobuz, Taximetrist +3 | 6.812 lei | −3% |
| CAEN 18 · Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor | Tipograf | 6.724 lei | +6% |
| CAEN 23 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | Sticlar | 6.614 lei | −16% |
| CAEN 62-63 · Activitati de servicii in tehnologia informatiei; Activitati de servicii informatice | Programator, Web developer, Tester QA +3 | 6.504 lei | −62% |
| CAEN 33 · Reparații de utilaje | Tehnician mentenanță | 6.492 lei | −18% |
| CAEN J · Informații și comunicații | — | 6.483 lei | −57% |
| CAEN 02-03 · Silvicultura si exploatare forestiera; Pescuit si acvacultura | Silvicultor, Pescar | 6.410 lei | −7% |
| CAEN M · Activități profesionale, științifice și tehnice | Medic veterinar, Contabil, Auditor financiar +10 | 6.363 lei | −35% |
| CAEN 27 · Fabricarea echipamentelor electrice | Electromecanic | 6.358 lei | −16% |
| CAEN A · Agricultură, silvicultură și pescuit | — | 6.242 lei | +2% |
| CAEN B · Industria extractivă | — | 6.199 lei | −44% |
| CAEN 01 · Agricultură | Inginer agronom, Fermier | 6.146 lei | +5% |
| CAEN 25 · Construcții metalice | Sudor | 6.002 lei | −20% |
| CAEN 22 · Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | Operator mase plastice | 5.868 lei | −24% |
| CAEN R · Cultură și activități recreative | Actor, Muzician, Bibliotecar +2 | 5.706 lei | −14% |
| CAEN 38-39 · Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile; Activitati si servicii de decontaminare | Operator salubritate | 5.611 lei | −8% |
| CAEN INDUSTRIE · INDUSTRIE | — | 5.599 lei | −26% |
| CAEN F · Construcții | Muncitor în construcții, Zidar, Dulgher +5 | 5.470 lei | −22% |
| CAEN 08 · Alte activitati extractive | — | 5.435 lei | −17% |
| CAEN 13 · Fabricarea produselor textile | Țesător | 5.335 lei | −8% |
| CAEN C · Industria prelucrătoare | Operator producție | 5.326 lei | −26% |
| CAEN 20 · Fabricarea substantelor si a produselor chimice | Operator chimist | 5.280 lei | −37% |
| CAEN 26 · Calculatoare și electronice | Inginer electronist | 5.267 lei | −43% |
| CAEN 14 · Confecții | Croitor | 5.190 lei | +10% |
| CAEN G · Comerț și reparații auto | Farmacist, Asistent de farmacie, Mecanic auto +4 | 5.119 lei | −25% |
| CAEN 10 · Industria alimentară | Muncitor în industria alimentară, Cofetar | 5.095 lei | −11% |
| CAEN 11 · Fabricarea bauturilor | — | 5.024 lei | −43% |
| CAEN L · Tranzacții imobiliare | Agent imobiliar | 4.843 lei | −21% |
| CAEN 53 · Poștă și curierat | Curier, Poștaș | 4.472 lei | −20% |
| CAEN 59-60 · Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala; Activitati de difuzare si transmitere de programe | Jurnalist, Cameraman, Regizor | 4.437 lei | −52% |
| CAEN N · Servicii administrative și suport | Agent de turism, Agent de pază, Agent de curățenie +4 | 4.387 lei | −31% |
| CAEN 66 · Servicii financiare | Broker, Consultant financiar | 4.291 lei | −44% |
| CAEN I · Hoteluri și restaurante | Bucătar, Chelner, Barman +1 | 4.196 lei | −12% |
| CAEN 16 · Prelucrarea lemnului | Tâmplar | 4.159 lei | −21% |
| CAEN 31 · Fabricarea de mobila | Tapițer | 3.960 lei | −24% |
| CAEN S · Alte servicii | Frizer, Cosmetician, Preot +1 | 3.920 lei | −27% |
| CAEN 32 · Alte activitati industriale n.c.a. | Bijutier | 3.779 lei | −34% |
| CAEN 58 · Activități de editare | Editor | 3.702 lei | −74% |
| CAEN 30 · Fabricarea altor mijloace de transport | Inginer aeronautic | 3.556 lei | −61% |
| CAEN 29 · Industria auto | Inginer auto | 3.504 lei | −62% |
| CAEN 15 · Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor | Cizmar | 3.256 lei | −37% |
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online, matricea FOM107E — câștig salarial nominal mediu brut lunar pe activități CAEN Rev.2 și județe, media întregului an 2024. Nu este net și nu este salariul minim; în 2024, pragurile legale au fost stabilite prin HG 900/2023 și HG 598/2024. Reutilizare conform licenței pentru o guvernare deschisă. Sunt medii pe județ, nu pe oraș. Vezi metodologia și toate județele.
Județe din jurul lui
Vecinii din clasament, nu vecinii geografici.
Întrebări frecvente
Care este salariul mediu în Vrancea?+−
Ca medie a întregului an 2024, câștigul salarial mediu brut lunar în Vrancea a fost 6.315 lei, față de 8.061 lei media brută lunară pe țară — cu 22% sub media națională. Județul este pe locul 38 din 42.
În ce domenii se câștigă cel mai bine în Vrancea?+−
Ca medie a întregului an 2024, activitatea cu cel mai mare câștig mediu brut lunar a fost activitati de servicii anexe extractiei (CAEN 09), cu 15.093 lei, iar cea cu valoarea cea mai mică tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor, cu 3.256 lei. Raportat la media pe țară a aceleiași activități, Vrancea stă cel mai bine la colectarea si epurarea apelor uzate: 25% peste nivelul național.
De ce cifrele pe județ sunt din 2024, nu din luna curentă?+−
Pentru că INS publică două serii diferite. FOM107E oferă pe județe câștigul salarial mediu brut lunar ca medie a întregului an 2024, pe clasificarea CAEN Rev.2. Seria națională de pe paginile de meserii este lunară și mai recentă; le ținem separate.
Salariul mediu din Vrancea este brut sau net?+−
Brut. 6.315 lei este câștigul salarial mediu brut lunar, ca medie a întregului an 2024; include salariul de bază, sporuri și prime. Seria nu publică netul și nu reprezintă salariul minim: în 2024, minimul legal a fost 3.300 lei până la 30 iunie (HG 900/2023) și 3.700 lei din 1 iulie (HG 598/2024). Minimul din 2026 este un reper legal separat.