Salarii în transport și logistică
Rutier, feroviar, aerian, curierat, depozitare. Sunt 16 meserii, împărțite pe 6 activități economice din clasificarea CAEN, cu datele INS din iunie 2026. Cifrele sunt mediile acestor activități, nu salariul unei anumite persoane.
Media simplă a celor 6 activități. Peste media pe economie cu 12%.
CAEN 51 — Transport aerian.
CAEN 53 — Poștă și curierat.
Din 6 activități CAEN distincte.
Toate meseriile din transport și logistică
De la cea mai bine plătită activitate în jos. Intervalul arată media din județul cel mai prost și din cel mai bine plătit, în 2024.
| Meserie | Ce face | Brut sector | Interval județe |
|---|---|---|---|
| PilotCAEN 51 · Transport aerian | Operează aeronave comerciale pe rute programate, cu licență și verificări periodice. | 17.155 lei | 3.500 – 21.697 |
| Însoțitor de bord (stewardesă)CAEN 51 · Transport aerian | Asigură securitatea zborului, procedurile de urgență și serviciul la bordul aeronavei (rol cunoscut uzual drept stewardesă sau steward). | 17.155 lei | 3.500 – 21.697 |
| LogisticianCAEN 52 · Depozitare și logistică | Planifică fluxul de mărfuri între furnizori, depozite și clienți și optimizează costul de transport. | 11.881 lei | 6.763 – 16.692 |
| MagazinerCAEN 52 · Depozitare și logistică | Primește, așază și eliberează marfa din depozit, ține evidența stocului și întocmește documentele de intrare și de ieșire. | 11.881 lei | 6.763 – 16.692 |
| StivuitoristCAEN 52 · Depozitare și logistică | Manevrează motostivuitorul la încărcat, descărcat și stivuit, pe baza autorizației pentru utilajul respectiv. | 11.881 lei | 6.763 – 16.692 |
| Manipulant mărfuriCAEN 52 · Depozitare și logistică | Încarcă, descarcă și pregătește marfa pentru livrare, manual sau cu transpaleta. | 11.881 lei | 6.763 – 16.692 |
| Șofer de ambulanțăCAEN 86 · Sănătate | Conduce autospeciala de salvare în regim de urgență prioritară, menține vehiculul operativ și sprijină echipajul medical la transportul pacienților. | 10.980 lei | 6.949 – 10.414 |
| MarinarCAEN 50 · Transporturi pe apa | Face parte din echipajul unei nave de transport fluvial sau maritim și răspunde de manevre, punte și încărcătură. | 9.270 lei | 3.491 – 11.883 |
| Șofer TIRCAEN 49 · Transport terestru | Conduce autovehicule grele pe curse interne sau internaționale și răspunde de marfă și de documente. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| Șofer de autobuzCAEN 49 · Transport terestru | Transportă călători pe trasee urbane sau interurbane, după un grafic fix. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| TaximetristCAEN 49 · Transport terestru | Transportă clienți pe distanțe scurte, în regim de taxi sau prin platforme de ride-hailing. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| Mecanic de locomotivăCAEN 49 · Transport terestru | Conduce trenuri de marfă sau de călători și răspunde de siguranța circulației. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| Șofer ridesharingCAEN 49 · Transport terestru | Transportă pasageri prin platforme de tip Bolt sau Uber, de regulă ca PFA sau prin firmă parteneră. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| Șofer distribuțieCAEN 49 · Transport terestru | Livrează marfă pe o rută zilnică cu autoutilitară, de regulă pe categoria B, și predă documentele la fiecare punct. | 8.357 lei | 4.036 – 9.810 |
| CurierCAEN 53 · Poștă și curierat | Livrează colete pe o rută zilnică și gestionează ramburs, retururi și confirmări. | 6.453 lei | 4.472 – 7.648 |
| PoștașCAEN 53 · Poștă și curierat | Distribuie corespondența și pensiile pe un sector și încasează plăți la domiciliu. | 6.453 lei | 4.472 – 7.648 |
Ce activități economice acoperă domeniul
Domeniile sunt grupările noastre, ca să găsești ușor meseriile. INS publică însă salariile pe activități economice, așa că meseriile din aceeași activitate au aceeași medie.
- CAEN 51 — transporturi aeriene: 17.155 lei brut în iunie 2026, comun pentru 2 meserii (Pilot, Însoțitor de bord (stewardesă)).
- CAEN 52 — depozitare și activități auxiliare pentru transporturi: 11.881 lei brut în iunie 2026, comun pentru 4 meserii (Logistician, Magaziner, Stivuitorist, Manipulant mărfuri).
- CAEN 86 — activități referitoare la sănătatea umană: 10.980 lei brut în iunie 2026 (Șofer de ambulanță).
- CAEN 50 — transporturi pe apa: 9.270 lei brut în iunie 2026 (Marinar).
- CAEN 49 — transporturi terestre și prin conducte: 8.357 lei brut în iunie 2026, comun pentru 6 meserii (Șofer TIR, Șofer de autobuz, Taximetrist, Mecanic de locomotivă, Șofer ridesharing, Șofer distribuție).
- CAEN 53 — activități de poștă și de curier: 6.453 lei brut în iunie 2026, comun pentru 2 meserii (Curier, Poștaș).
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online — matricele FOM107G și FOM106G (serie lunară pe activități CAEN Rev.3, ultima lună iunie 2026) și FOM107E (defalcarea pe județe, CAEN Rev.2, 2024). Gruparea pe domenii aparține Salariile.ro, nu INS. Vezi metodologia și toate meseriile.
Comparații care ating domeniul
Celelalte domenii
Întrebări frecvente
Cât se câștigă în transport și logistică în România?+−
Cele 16 meserii urmărite aici se împart pe 6 activități economice din clasificarea CAEN. În iunie 2026, câștigul salarial mediu brut al acestor activități a mers de la 6.453 lei (activități de poștă și de curier) până la 17.155 lei (transporturi aeriene). Media lor simplă e 10.683 lei brut, peste media pe economie cu 12%.
Care este cea mai bine plătită meserie din transport și logistică?+−
Datele INS nu spun asta, pentru că se publică pe activități economice, nu pe meserii. Pe pagina fiecărei meserii găsești sursele ei proprii, acolo unde există.
De ce mai multe meserii din transport și logistică au aceeași cifră?+−
Pentru că INS nu publică o medie lunară pe ocupație, ci pe activitatea economică a angajatorului. Meseriile care lucrează în aceeași activitate CAEN au același reper de sector. Pe pagina fiecărei meserii vezi separat și reperul grupei majore ISCO-08 din ancheta INS din octombrie. Acesta descrie o familie largă de ocupații din toate sectoarele; nu este o estimare care diferențiază automat meseriile.