Cele mai bine plătite meserii din România
Cele 123 meserii urmărite pe site, ordonate după câștigul salarial mediu brut al activității economice în care se practică, cu datele INS din iunie 2026. Locul este al activității, nu al ocupației: meseriile care se practică în aceeași activitate CAEN împart aceeași cifră și același loc, iar noi le arătăm așa, în loc să inventăm o ordine între ele.
Administrator de sistem — CAEN 62.
Frizer — CAEN 96.
Media pe economie: 9.564 lei brut.
Restul sunt sub media pe economie.
| Loc | Meserie | Activitate | Brut, iunie 2026 | Față de economie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrator de sistem | CAEN 62 · IT și software | 22.689 lei | +137% |
| 2 | Inginer DevOps | CAEN 62 · IT și software | 22.689 lei | +137% |
| 3 | Programator | CAEN 62 · IT și software | 22.689 lei | +137% |
| 4 | Tester QA | CAEN 62 · IT și software | 22.689 lei | +137% |
| 5 | Web developer | CAEN 62 · IT și software | 22.689 lei | +137% |
| 6 | Editor | CAEN 58 · Activități de editare | 20.106 lei | +110% |
| 7 | Operator rafinărie | CAEN 19 · Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului | 18.768 lei | +96% |
| 8 | Inginer petrolist | CAEN 06 · Petrol și gaze | 18.488 lei | +93% |
| 9 | Consultant în management | CAEN 70 · Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management | 18.157 lei | +90% |
| 10 | Analist financiar | CAEN 64 · Bănci și creditare | 17.342 lei | +81% |
| 11 | Ofițer de credite | CAEN 64 · Bănci și creditare | 17.342 lei | +81% |
| 12 | Însoțitor de bord | CAEN 51 · Transport aerian | 17.155 lei | +79% |
| 13 | Pilot | CAEN 51 · Transport aerian | 17.155 lei | +79% |
| 14 | Agent de asigurări | CAEN 65 · Asigurări și pensii | 16.202 lei | +69% |
| 15 | Sondor | CAEN 09 · Activitati de servicii anexe extractiei | 15.653 lei | +64% |
| 16 | Analist de date | CAEN 63 · Servicii web și date | 14.733 lei | +54% |
| 17 | Electrician centrală electrică | CAEN D · Energie și gaze | 14.351 lei | +50% |
| 18 | Inginer energetician | CAEN D · Energie și gaze | 14.351 lei | +50% |
| 19 | Cercetător | CAEN 72 · Cercetare-dezvoltare | 13.283 lei | +39% |
| 20 | Designer grafic | CAEN 73 · Publicitate și marketing | 12.558 lei | +31% |
| 21 | Specialist marketing | CAEN 73 · Publicitate și marketing | 12.558 lei | +31% |
| 22 | Inginer electronist | CAEN 26 · Calculatoare și electronice | 12.532 lei | +31% |
| 23 | Farmacist în industrie | CAEN 21 · Industria farmaceutică | 12.365 lei | +29% |
| 24 | Arhitect | CAEN 71 · Inginerie și arhitectură | 12.353 lei | +29% |
| 25 | Inginer | CAEN 71 · Inginerie și arhitectură | 12.353 lei | +29% |
| 26 | Inginer telecomunicații | CAEN 61 · Telecomunicații | 12.157 lei | +27% |
| 27 | Miner | CAEN 05 · Extracția cărbunelui | 12.097 lei | +26% |
| 28 | Broker | CAEN 66 · Servicii financiare | 12.096 lei | +26% |
| 29 | Consultant financiar | CAEN 66 · Servicii financiare | 12.096 lei | +26% |
| 30 | Operator call center | CAEN 82 · Secretariat și suport | 12.080 lei | +26% |
| 31 | Secretar | CAEN 82 · Secretariat și suport | 12.080 lei | +26% |
| 32 | Jurnalist | CAEN 60 · Radio, TV și știri | 11.961 lei | +25% |
| 33 | Inginer aeronautic | CAEN 30 · Fabricarea altor mijloace de transport | 11.937 lei | +25% |
| 34 | Logistician | CAEN 52 · Depozitare și logistică | 11.881 lei | +24% |
| 35 | Funcționar public | CAEN P · Administrație publică | 11.767 lei | +23% |
| 36 | Militar | CAEN P · Administrație publică | 11.767 lei | +23% |
| 37 | Polițist | CAEN P · Administrație publică | 11.767 lei | +23% |
| 38 | Pompier | CAEN P · Administrație publică | 11.767 lei | +23% |
| 39 | Operator CNC | CAEN 28 · Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a. | 11.681 lei | +22% |
| 40 | Cameraman | CAEN 59 · Film și televiziune | 11.322 lei | +18% |
| 41 | Regizor | CAEN 59 · Film și televiziune | 11.322 lei | +18% |
| 42 | Auditor financiar | CAEN 69 · Juridic și contabilitate | 11.130 lei | +16% |
| 43 | Avocat | CAEN 69 · Juridic și contabilitate | 11.130 lei | +16% |
| 44 | Consilier juridic | CAEN 69 · Juridic și contabilitate | 11.130 lei | +16% |
| 45 | Contabil | CAEN 69 · Juridic și contabilitate | 11.130 lei | +16% |
| 46 | Notar | CAEN 69 · Juridic și contabilitate | 11.130 lei | +16% |
| 47 | Asistent medical | CAEN 86 · Sănătate | 10.980 lei | +15% |
| 48 | Fizioterapeut | CAEN 86 · Sănătate | 10.980 lei | +15% |
| 49 | Medic | CAEN 86 · Sănătate | 10.980 lei | +15% |
| 50 | Psiholog | CAEN 86 · Sănătate | 10.980 lei | +15% |
| 51 | Stomatolog | CAEN 86 · Sănătate | 10.980 lei | +15% |
| 52 | Inginer auto | CAEN 29 · Industria auto | 10.749 lei | +12% |
| 53 | Medic veterinar | CAEN 75 · Servicii veterinare | 10.508 lei | +10% |
| 54 | Metalurgist | CAEN 24 · Metalurgie | 10.451 lei | +9% |
| 55 | Traducător | CAEN 74 · Servicii profesionale | 10.371 lei | +8% |
| 56 | Agent de vânzări | CAEN 46 · Comerț cu ridicata | 10.205 lei | +7% |
| 57 | Constructor de drumuri | CAEN 42 · Lucrari de geniu civil | 10.009 lei | +5% |
| 58 | Tehnician mentenanță | CAEN 33 · Reparații de utilaje | 9.718 lei | +2% |
| 59 | Operator mase plastice | CAEN 22 · Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice | 9.691 lei | +1% |
| 60 | Educator | CAEN Q · Învățământ | 9.669 lei | +1% |
| 61 | Instructor auto | CAEN Q · Învățământ | 9.669 lei | +1% |
| 62 | Învățător | CAEN Q · Învățământ | 9.669 lei | +1% |
| 63 | Profesor | CAEN Q · Învățământ | 9.669 lei | +1% |
| 64 | Profesor universitar | CAEN Q · Învățământ | 9.669 lei | +1% |
| 65 | Sticlar | CAEN 23 · Fabricarea altor produse din minerale nemetalice | 9.582 lei | +0% |
| 66 | Electromecanic | CAEN 27 · Fabricarea echipamentelor electrice | 9.373 lei | −2% |
| 67 | Operator chimist | CAEN 20 · Fabricarea substantelor si a produselor chimice | 9.321 lei | −3% |
| 68 | Marinar | CAEN 50 · Transporturi pe apa | 9.270 lei | −3% |
| 69 | Sudor | CAEN 25 · Construcții metalice | 9.126 lei | −5% |
| 70 | Operator producție | CAEN C · Industria prelucrătoare | 8.982 lei | −6% |
| 71 | Operator stație de epurare | CAEN 37 · Colectarea si epurarea apelor uzate | 8.970 lei | −6% |
| 72 | Electrician | CAEN 43 · Lucrări speciale | 8.738 lei | −9% |
| 73 | Faianțar | CAEN 43 · Lucrări speciale | 8.738 lei | −9% |
| 74 | Instalator | CAEN 43 · Lucrări speciale | 8.738 lei | −9% |
| 75 | Zugrav | CAEN 43 · Lucrări speciale | 8.738 lei | −9% |
| 76 | Agent imobiliar | CAEN M · Tranzacții imobiliare | 8.690 lei | −9% |
| 77 | Silvicultor | CAEN 02 · Silvicultură | 8.645 lei | −10% |
| 78 | Actor | CAEN 90 · Creație artistică | 8.626 lei | −10% |
| 79 | Muzician | CAEN 90 · Creație artistică | 8.626 lei | −10% |
| 80 | Mecanic auto | CAEN G · Comerț | 8.621 lei | −10% |
| 81 | Operator stație de apă | CAEN 36 · Distribuția apei | 8.601 lei | −10% |
| 82 | Specialist resurse umane | CAEN 78 · Resurse umane | 8.423 lei | −12% |
| 83 | Mecanic de locomotivă | CAEN 49 · Transport terestru | 8.357 lei | −13% |
| 84 | Șofer de autobuz | CAEN 49 · Transport terestru | 8.357 lei | −13% |
| 85 | Șofer TIR | CAEN 49 · Transport terestru | 8.357 lei | −13% |
| 86 | Taximetrist | CAEN 49 · Transport terestru | 8.357 lei | −13% |
| 87 | Tipograf | CAEN 18 · Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor | 8.307 lei | −13% |
| 88 | Agent de turism | CAEN 79 · Turism și rezervări | 8.208 lei | −14% |
| 89 | Crupier | CAEN 92 · Activitati de jocuri de noroc si pariuri | 7.783 lei | −19% |
| 90 | Dulgher | CAEN 41 · Construcții de clădiri | 7.692 lei | −20% |
| 91 | Muncitor în construcții | CAEN 41 · Construcții de clădiri | 7.692 lei | −20% |
| 92 | Zidar | CAEN 41 · Construcții de clădiri | 7.692 lei | −20% |
| 93 | Infirmier | CAEN 87 · Îngrijire cu cazare | 7.518 lei | −21% |
| 94 | Casier | CAEN 47 · Comerț cu amănuntul | 7.448 lei | −22% |
| 95 | Farmacist | CAEN 47 · Comerț cu amănuntul | 7.448 lei | −22% |
| 96 | Manager de magazin | CAEN 47 · Comerț cu amănuntul | 7.448 lei | −22% |
| 97 | Vânzător | CAEN 47 · Comerț cu amănuntul | 7.448 lei | −22% |
| 98 | Fermier | CAEN 01 · Agricultură | 7.289 lei | −24% |
| 99 | Inginer agronom | CAEN 01 · Agricultură | 7.289 lei | −24% |
| 100 | Bijutier | CAEN 32 · Alte activitati industriale | 7.260 lei | −24% |
| 101 | Operator salubritate | CAEN 38 · Salubritate | 7.252 lei | −24% |
| 102 | Cofetar | CAEN 10 · Industria alimentară | 7.196 lei | −25% |
| 103 | Muncitor în industria alimentară | CAEN 10 · Industria alimentară | 7.196 lei | −25% |
| 104 | Bibliotecar | CAEN 91 · Muzee și biblioteci | 7.144 lei | −25% |
| 105 | Țesător | CAEN 13 · Fabricarea produselor textile | 7.033 lei | −26% |
| 106 | Antrenor sportiv | CAEN 93 · Sport și recreere | 6.902 lei | −28% |
| 107 | Cizmar | CAEN 15 · Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor | 6.504 lei | −32% |
| 108 | Tâmplar | CAEN 16 · Prelucrarea lemnului | 6.458 lei | −32% |
| 109 | Curier | CAEN 53 · Poștă și curierat | 6.453 lei | −33% |
| 110 | Poștaș | CAEN 53 · Poștă și curierat | 6.453 lei | −33% |
| 111 | Tehnician service IT | CAEN 95 · Repararea si intretinerea calculatoarelor, a articolelor personale si de uz gospodaresc, a autovehiculelor si motocicletelor | 6.363 lei | −33% |
| 112 | Recepționer hotel | CAEN 55 · Hoteluri și cazare | 6.226 lei | −35% |
| 113 | Tapițer | CAEN 31 · Fabricarea de mobila | 6.179 lei | −35% |
| 114 | Agent de curățenie | CAEN 81 · Curățenie și spații verzi | 5.719 lei | −40% |
| 115 | Croitor | CAEN 14 · Confecții | 5.623 lei | −41% |
| 116 | Barman | CAEN 56 · Restaurante | 5.482 lei | −43% |
| 117 | Bucătar | CAEN 56 · Restaurante | 5.482 lei | −43% |
| 118 | Chelner | CAEN 56 · Restaurante | 5.482 lei | −43% |
| 119 | Agent de pază | CAEN 80 · Pază și protecție | 5.209 lei | −46% |
| 120 | Asistent social | CAEN 88 · Activitati de asistenta sociala, fara cazare | 4.846 lei | −49% |
| 121 | Pescar | CAEN 03 · Pescuitul si acvacultura | 4.830 lei | −49% |
| 122 | Cosmetician | CAEN 96 · Alte servicii | 4.730 lei | −51% |
| 123 | Frizer | CAEN 96 · Alte servicii | 4.730 lei | −51% |
Cum se citește clasamentul
Fiecare rând arată câștigul salarial mediu brut al activității economice în care lucrează majoritatea celor cu meseria respectivă. Media aceea include toți salariații activității, de la debutant la director, deci nu este salariul unei persoane cu meseria din rând. Este însă cea mai proaspătă măsurătoare oficială pe care o avem: se actualizează lunar.
De aceea meseriile din aceeași activitate apar cu aceeași cifră. A doua măsurătoare, dinspre ocupație, e ancheta INS din octombrie pe grupe majore ISCO-08 — o găsești pe pagina fiecărei meserii, împreună cu progresia pe vârste și cu defalcarea pe județe. Cine vrea să compare două meserii direct are paginile de comparație.
Sursa: Institutul Național de Statistică, TEMPO-Online, matricele FOM107G și FOM106G, serie lunară pe activități CAEN Rev.3, ultima lună iunie 2026. Reutilizare conform licenței pentru o guvernare deschisă. Ordonarea și gruparea aparțin Salariile.ro. Vezi metodologia și toate meseriile.
Întrebări frecvente
Care sunt cele mai bine plătite meserii din România?+−
Din cele 123 meserii urmărite aici, cel mai sus stau administrator de sistem, inginer devops, programator. Ordinea este dată de câștigul salarial mediu brut al activității economice în care se practică meseria, în iunie 2026, conform INS. Nu este un clasament al persoanelor: în aceeași activitate intră și debutanți, și conducere.
De ce mai multe meserii apar pe același loc?+−
Pentru că INS publică media lunară pe activitatea economică a angajatorului, nu pe ocupație. Toate meseriile care se practică în aceeași activitate CAEN moștenesc aceeași cifră și, deci, același loc. Le afișăm împreună în loc să inventăm o ordine între ele.
Cât de mare e diferența între prima și ultima meserie din clasament?+−
În iunie 2026, activitatea din capul clasamentului a avut un câștig mediu brut de 22.689 lei, iar cea de la coadă 4.730 lei — un raport de 4,8 la 1. Dintre toate activitățile urmărite, 65 sunt peste media pe economie de 9.564 lei.
Clasamentul arată salariul net sau brut?+−
Brut. Este câștigul salarial mediu brut lunar publicat de INS, care include salariul de bază plus sporuri, prime și ore suplimentare. Pe pagina fiecărei meserii găsești și netul standard, calculat cu CAS 25%, CASS 10% și impozit 10%.