Clasament salarii pe meserii în România 2026
141 de meserii ordonate după reperul net lunar publicat pe pagina fiecăreia. Coloana din dreapta arată tipul sursei (salarii plătite la stat, anunțuri verificate, grila legii, tabele oficiale sau repere declarate), ca să știi exact ce compari.
| Loc | Meserie | Domeniu | Reper net / lună | Sursa reperului |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Judecător | Juridic | 15.634 lei net | Plătit la stat |
| #2 | Marinar | Transport și logistică | 11.500 lei net | Reper declarat |
| #3 | Operator rafinărie | Industrie și producție | 10.900 lei net | Reper declarat |
| #4 | Medic | Medical și farmaceutic | 10.086 lei net | Plătit la stat |
| #5 | Administrator de sistem | IT și telecomunicații | 10.000 lei net | Reper declarat |
| #6 | Inginer DevOps | IT și telecomunicații | 9.300 lei net | Reper declarat |
| #7 | Pescar | Agricultură și silvicultură | 9.000 lei net | Reper declarat |
| #8 | Pilot | Transport și logistică | 9.000 lei net | Reper declarat |
| #9 | Profesor universitar | Educație și cercetare | 9.000 lei net | Reper declarat |
| #10 | Programator | IT și telecomunicații | 9.000 lei net | Reper declarat |
| #11 | Regizor | Media, creație și marketing | de la 8.662 lei net | Tabel oficial |
| #12 | Inginer telecomunicații | IT și telecomunicații | 8.500 lei net | Reper declarat |
| #13 | Însoțitor de bord (stewardesă) | Transport și logistică | 8.000 lei net | Reper declarat |
| #14 | Tehnician service IT | IT și telecomunicații | 8.000 lei net | Reper declarat |
| #15 | Web developer | IT și telecomunicații | 7.200 lei net | Reper declarat |
| #16 | Grefier | Juridic | 7.042 lei net | Plătit la stat |
| #17 | Avocat | Juridic | 7.000 lei net | Reper declarat |
| #18 | Inginer petrolist | Inginerie și arhitectură | 7.000 lei net | Reper declarat |
| #19 | Muncitor în construcții | Construcții | 7.000 lei net | Reper declarat |
| #20 | Preot | Servicii și suport | 7.000 lei net | Reper declarat |
| #21 | Procuror | Juridic | de la 6.990 lei net | Tabel oficial |
| #22 | Inginer auto | Inginerie și arhitectură | 6.800 lei net | Reper declarat |
| #23 | Tester QA | IT și telecomunicații | 6.700 lei net | Reper declarat |
| #24 | Analist financiar | Finanțe, bănci și asigurări | 6.500 lei net | Reper declarat |
| #25 | Inginer | Inginerie și arhitectură | 6.300 lei net | Reper declarat |
| #26 | Mecanic de locomotivă | Transport și logistică | 6.300 lei net | Reper declarat |
| #27 | Dulgher | Construcții | 6.250 lei net | Reper declarat |
| #28 | Psiholog | Medical și farmaceutic | 6.232 lei net | Plătit la stat |
| #29 | Inginer aeronautic | Inginerie și arhitectură | 6.200 lei net | Reper declarat |
| #30 | Farmacist | Medical și farmaceutic | 6.170 lei net | Plătit la stat |
| #31 | Arhitect | Inginerie și arhitectură | 6.000 lei net | Reper declarat |
| #32 | Bijutier | Servicii și suport | 6.000 lei net | Reper declarat |
| #33 | Inginer energetician | Inginerie și arhitectură | 6.000 lei net | Reper declarat |
| #34 | Administrator de bloc | Servicii și suport | 5.900 lei net | Reper declarat |
| #35 | Medic rezident | Medical și farmaceutic | 5.808 lei net | Plătit la stat |
| #36 | Inginer agronom | Agricultură și silvicultură | 5.800 lei net | Reper declarat |
| #37 | Asistent social | Medical și farmaceutic | 5.726 lei net | Plătit la stat |
| #38 | Instalator | Construcții | 5.558 lei net | Anunțuri verificate |
| #39 | Analist de date | IT și telecomunicații | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #40 | Consultant în management | Servicii și suport | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #41 | Contabil | Finanțe, bănci și asigurări | 5.500 lei net | Anunțuri verificate |
| #42 | Electrician | Construcții | 5.500 lei net | Anunțuri verificate |
| #43 | Specialist resurse umane | Servicii și suport | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #44 | Șofer TIR | Transport și logistică | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #45 | Tehnician mentenanță | Industrie și producție | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #46 | Zugrav | Construcții | 5.500 lei net | Reper declarat |
| #47 | Consilier juridic | Juridic | 5.458 lei net | Plătit la stat |
| #48 | Kinetoterapeut | Medical și farmaceutic | 5.428 lei net | Plătit la stat |
| #49 | Medic veterinar | Medical și farmaceutic | 5.400 lei net | Reper declarat |
| #50 | Inginer electronist | Inginerie și arhitectură | 5.300 lei net | Reper declarat |
| #51 | Specialist marketing | Media, creație și marketing | 5.300 lei net | Reper declarat |
| #52 | Economist | Finanțe, bănci și asigurări | 5.233 lei net | Plătit la stat |
| #53 | Designer grafic | Media, creație și marketing | 5.200 lei net | Reper declarat |
| #54 | Sudor | Construcții | 5.125 lei net | Anunțuri verificate |
| #55 | Cercetător | Educație și cercetare | 5.100 lei net | Reper declarat |
| #56 | Logistician | Transport și logistică | 5.100 lei net | Reper declarat |
| #57 | Agent imobiliar | Servicii și suport | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #58 | Antrenor sportiv | Servicii și suport | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #59 | Auditor financiar | Finanțe, bănci și asigurări | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #60 | Electromecanic | Industrie și producție | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #61 | Farmacist în industrie | Medical și farmaceutic | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #62 | Manager de magazin | Comerț | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #63 | Mecanic auto | Industrie și producție | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #64 | Tâmplar | Construcții | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #65 | Tehnician dentar | Medical și farmaceutic | 5.000 lei net | Reper declarat |
| #66 | Operator stație de apă | Utilități și mediu | 4.999 lei net | Reper declarat |
| #67 | Consultant financiar | Finanțe, bănci și asigurări | 4.900 lei net | Reper declarat |
| #68 | Jurnalist | Media, creație și marketing | 4.900 lei net | Reper declarat |
| #69 | Notar | Juridic | 4.900 lei net | Reper declarat |
| #70 | Fizioterapeut | Medical și farmaceutic | 4.886 lei net | Plătit la stat |
| #71 | Operator stație de epurare | Utilități și mediu | 4.680 lei net | Reper declarat |
| #72 | Asistent medical | Medical și farmaceutic | 4.676 lei net | Plătit la stat |
| #73 | Actor | Media, creație și marketing | 4.600 lei net | Reper declarat |
| #74 | Editor | Media, creație și marketing | 4.600 lei net | Reper declarat |
| #75 | Șofer de autobuz | Transport și logistică | 4.600 lei net | Reper declarat |
| #76 | Agent de vânzări | Comerț | 4.500 lei net | Anunțuri verificate |
| #77 | Broker | Finanțe, bănci și asigurări | 4.500 lei net | Reper declarat |
| #78 | Bucătar | HoReCa și turism | 4.500 lei net | Anunțuri verificate |
| #79 | Asistent de farmacie | Medical și farmaceutic | 4.469 lei net | Plătit la stat |
| #80 | Militar | Administrație publică și ordine | de la 4.348 lei net | Tabel oficial |
| #81 | Ofițer de credite | Finanțe, bănci și asigurări | 4.300 lei net | Reper declarat |
| #82 | Silvicultor | Agricultură și silvicultură | 4.300 lei net | Reper declarat |
| #83 | Traducător | Media, creație și marketing | 4.300 lei net | Reper declarat |
| #84 | Instructor auto | Educație și cercetare | 4.250 lei net | Reper declarat |
| #85 | Șofer distribuție | Transport și logistică | 4.250 lei net | Reper declarat |
| #86 | Polițist | Administrație publică și ordine | de la 4.203 lei net | Tabel oficial |
| #87 | Operator chimist | Industrie și producție | 4.200 lei net | Reper declarat |
| #88 | Stomatolog | Medical și farmaceutic | de la 4.168 lei net | Grila legii |
| #89 | Funcționar public | Administrație publică și ordine | 4.100 lei net | Reper declarat |
| #90 | Îngrijitor de bătrâni | Servicii și suport | 4.100 lei net | Reper declarat |
| #91 | Operator call center | Servicii și suport | 4.100 lei net | Reper declarat |
| #92 | Operator CNC | Industrie și producție | 4.100 lei net | Reper declarat |
| #93 | Agent de asigurări | Finanțe, bănci și asigurări | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #94 | Agent de turism | HoReCa și turism | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #95 | Cameraman | Media, creație și marketing | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #96 | Cofetar | Industrie și producție | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #97 | Cosmetician | Servicii și suport | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #98 | Crupier | Servicii și suport | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #99 | Curier | Transport și logistică | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #100 | Miner | Industrie și producție | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #101 | Secretar | Servicii și suport | 4.000 lei net | Anunțuri verificate |
| #102 | Sondor | Industrie și producție | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #103 | Taximetrist | Transport și logistică | 4.000 lei net | Reper declarat |
| #104 | Tipograf | Media, creație și marketing | 3.925 lei net | Reper declarat |
| #105 | Șofer de ambulanță | Transport și logistică | 3.873 lei net | Plătit la stat |
| #106 | Magaziner | Transport și logistică | 3.800 lei net | Anunțuri verificate |
| #107 | Operator mase plastice | Industrie și producție | 3.800 lei net | Reper declarat |
| #108 | Pompier | Administrație publică și ordine | de la 3.789 lei net | Tabel oficial |
| #109 | Bibliotecar | Servicii și suport | 3.780 lei net | Plătit la stat |
| #110 | Profesor | Educație și cercetare | de la 3.770 lei net | Grila legii |
| #111 | Frizer | Servicii și suport | 3.700 lei net | Reper declarat |
| #112 | Stivuitorist | Transport și logistică | 3.700 lei net | Anunțuri verificate |
| #113 | Infirmier | Medical și farmaceutic | 3.676 lei net | Plătit la stat |
| #114 | Registrator medical | Medical și farmaceutic | 3.671 lei net | Plătit la stat |
| #115 | Educator | Educație și cercetare | de la 3.645 lei net | Grila legii |
| #116 | Învățător | Educație și cercetare | de la 3.645 lei net | Grila legii |
| #117 | Jandarm | Administrație publică și ordine | de la 3.604 lei net | Tabel oficial |
| #118 | Croitor | Industrie și producție | 3.500 lei net | Reper declarat |
| #119 | Operator producție | Industrie și producție | 3.500 lei net | Reper declarat |
| #120 | Recepționer hotel | HoReCa și turism | 3.500 lei net | Reper declarat |
| #121 | Casier | Comerț | 3.400 lei net | Anunțuri verificate |
| #122 | Manipulant mărfuri | Transport și logistică | 3.350 lei net | Reper declarat |
| #123 | Vânzător | Comerț | 3.344 lei net | Anunțuri verificate |
| #124 | Chelner | HoReCa și turism | 3.200 lei net | Reper declarat |
| #125 | Agent de curățenie | Servicii și suport | 3.125 lei net | Anunțuri verificate |
| #126 | Muzician | Media, creație și marketing | de la 3.104 lei net | Tabel oficial |
| #127 | Agent de pază | Servicii și suport | 3.000 lei net | Reper declarat |
| #128 | Barman | HoReCa și turism | 3.000 lei net | Reper declarat |
| #129 | Cizmar | Industrie și producție | 2.930 lei net | Reper declarat |
| #130 | Sticlar | Industrie și producție | 2.900 lei net | Reper declarat |
| #131 | Țesător | Industrie și producție | 2.852 lei net | Reper declarat |
| #132 | Electrician centrală electrică | Utilități și mediu | 2.805 lei net | Reper declarat |
| #133 | Faianțar | Construcții | 2.754 lei net | Reper declarat |
| #134 | Zidar | Construcții | 2.754 lei net | Reper declarat |
| #135 | Metalurgist | Industrie și producție | 2.710 lei net | Reper declarat |
| #136 | Muncitor în industria alimentară | Industrie și producție | 2.699 lei net | Reper declarat |
| #137 | Operator salubritate | Utilități și mediu | 2.699 lei net | Reper declarat |
| #138 | Poștaș | Transport și logistică | 2.699 lei net | Reper declarat |
| #139 | Tapițer | Industrie și producție | 2.699 lei net | Reper declarat |
| #140 | Constructor de drumuri | Construcții | 2.669 lei net | Reper declarat |
| #141 | Fermier | Agricultură și silvicultură | 2.621 lei net | Reper declarat |
Metodologia Salariile.ro: Ordinea este orientativă, deoarece sursele măsoară populații diferite (salarii efectiv plătite la stat, trepte de pornire din grila legii, oferte din anunțuri sau medii declarate de angajați). Pe pagina fiecărei meserii vezi detalii pe vechime, sporuri și oraș.
Vezi și catalogul complet al meseriilor, comparatorul între două meserii, salariile pe județe sau metodologia detaliată.